
|              新型的317是根據(jù)電氣維護(hù)工程師對(duì)鉗表的使用需求進(jìn)行深入研究后設(shè)計(jì)的新款鉗型表。 它細(xì)小的鉗口,輕便的體型更方便電氣維護(hù)人員在狹小的現(xiàn)場(chǎng)空間內(nèi)使用。40A小量程檔(0.01A分辨率)的*設(shè)計(jì)讓用戶(hù)對(duì)小電流的測(cè)量更加精準(zhǔn)。同時(shí),此款鉗表還具有真有效值、zui大/zui小值、歸零、背光顯示、顯示保持等多種功能,是電氣維護(hù)人員進(jìn)行日常維護(hù)和安裝的得力工具。              |         
|              |         
|              具備功能             •       新功能* *的40A小量程、高準(zhǔn)確度電流測(cè)試--0.01A高分辨率,1.6%高精度測(cè)量。(許多工程師們測(cè)量小電流的場(chǎng)合遠(yuǎn)比測(cè)量大電流要多)             •      新功能* 鉗口細(xì)小、體型輕便,更加適合易于在狹窄空間內(nèi)使用             •       交/直流兩用電流/電壓測(cè)量             •       Min Max(zui小值z(mì)ui大值)功能檔適用于電流和電壓模式             •       新功能*Zero(歸零)-- 將顯示屏歸零以進(jìn)行直流 (dc) 測(cè)量             •      真有效值             •      大型的背光顯示,便于觀看             •      顯示保留功能,可把測(cè)量結(jié)果保留在屏幕上             •      自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,zui大限度地延長(zhǎng)電池的使用壽命,從而在需要時(shí)儀表可以工作。              |                          •      6000字顯示             •      4000?電阻量程             •      通斷測(cè)量≤ 30 Ω             •      二極管測(cè)試             •      模擬指針             •      相對(duì)模式             •      夾鉗開(kāi)度:37mm              |                          
 
  |         
|              技術(shù)參數(shù)              |                          |                          |         
|              功能              |                          參數(shù)              |                          Fluke 317              |         
|              交流電流              |                          量程              |                          40.00 A / 600.0 A              |         
|              準(zhǔn)確度              |                          1.6 % ± 6 個(gè)字 (50-60 Hz) [40 A]              |         |
|              2.5 % ± 8 個(gè)字 (60-500 Hz) [40 A]              |         ||
|              1.5 % ± 5 個(gè)字 (50-60 Hz) [600 A]              |         ||
|              2.5 % ± 5 個(gè)字 (60-500 Hz) [600 A]              |         ||
|              波峰系數(shù)CF > 2 時(shí),給規(guī)格值增加 2 %              |                          500 A 時(shí),zui大 3.0              |         |
|              600 A 時(shí),zui大 2.5              |         ||
|              交流響應(yīng)              |                          rms              |         |
|              直流電流              |                          量程              |                          40.00 A / 600.0 A              |         
|              分辨率              |                          0.01 A / 0.1 A              |         |
|              準(zhǔn)確度              |                          1.6 % ± 6 個(gè)字[40 A]              |         |
|              |                          1.5 % ± 5 個(gè)字[600 A]              |         |
|              交流電壓              |                          量程              |                          600.0 V              |         
|              分辨率              |                          0.1 V              |         |
|              準(zhǔn)確度              |                          1.5 % ± 5 個(gè)字 (20-500 Hz)              |         |
|              交流響應(yīng)              |                          rms              |         |
|              直流電壓              |                          量程              |                          600.0 V              |         
|              分辨率              |                          0.1 V              |         |
|              準(zhǔn)確度              |                          1 % ± 4 個(gè)字              |         |
|              電阻              |                          量程              |                          400.0 Ω / 4000 Ω              |         
|              |                          分辨率              |                          0.1 Ω / 1 Ω              |         
|              |                          準(zhǔn)確度              |                          1 % ± 5 個(gè)字              |         
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:682833 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃