
| 標(biāo)稱(chēng)內(nèi)徑 | 內(nèi)徑允許偏差 | zui小壁厚 | 壁厚允許偏差 | |
| 壁厚10以下者 | 壁厚10及以上者 | |||
| 6-30(2及5的倍數(shù)) 32-80(2及5的倍數(shù)) 85-150(5的倍數(shù)) 155-350(5的倍數(shù)) 355-500(5的倍數(shù)) | ±0.4 ±0.5 ±0.5 ±0.7 ±1.0 | 1.5 1.5 2.0 2.0 3.0 | ±0.5 | ±1.0 | 
| 標(biāo)稱(chēng)長(zhǎng)度 | 允許偏差 | 
| 420 820 920 | 25 -5 | 
| 序號(hào) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 指標(biāo)值 | 
| 1 | 密度 | g/ | ≥1.40 | 
| 2 | 彎曲強(qiáng)度 | MPa | ≥176.5 | 
| 3 | 壓縮強(qiáng)度 | MPa | ≥68.6 | 
| 4 | 剪切強(qiáng)度 | MPa | ≥14.7 | 
| 5 | 體積電阻率常態(tài) 浸水后 | MΩ·m | ≥1.0× ≥1.0× | 
| 6 | 平行層向絕緣電阻常態(tài) 浸水后 | MΩ | ≥1.0× ≥1.0× | 
| 7 | 介質(zhì)損耗因數(shù) | ≤0.030 | |
| 8 | 垂直層向耐電壓在溫度90±2℃的變壓器油中耐壓5min 壁厚:1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm | kV | 內(nèi)徑6-25mm 內(nèi)徑26mm及以上 7 12 10 14 13 16 15 18 | 
| 9 | 平行層向耐電壓在溫度90±2℃的變壓油中耐5min | kV | 25 | 
| 10 | 表面耐電壓受潮后于常態(tài)空氣中耐壓1min | kV | 12 | 
 聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186 聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com 傳真:86-514-88771388
傳真:86-514-88771388 聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) 
			掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:681162 管理登陸